Sans donner vos données à personne. Revenus, charges, dépenses — tout au même endroit. Gratuit, hors-ligne, et vos données restent chez vous.
✓ Gratuit · ✓ Sans carte bancaire · ✓ Données privées
Conçu pour les familles et particuliers qui veulent reprendre le contrôle de leurs finances sans complexité.
La seule app budget en français, gratuite, sans cloud obligatoire.
| ⭐ Mon Budget | Bankin' | Excel | YNAB | |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | Gratuit | 3,99€/mois | ~8€/mois | 14$/mois |
| Données restent chez vous | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Fonctionne hors-ligne | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Zéro pub, zéro tracking | ✓ | ✗ | ✓ | Partiel |
| En français (BE/FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Import relevés CSV | ✓ | Auto (banque) | ✓ | ✗ |
| Assistant IA intégré | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sans inscription obligatoire | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Comparaison basée sur les offres publiques — Mai 2026
Commencez gratuitement. Passez Premium quand vous en avez besoin.
Paiement sécurisé par Stripe · Résiliation à tout moment · Accès immédiat
Gratuit pour commencer · Premium à 2,99€/mois · 30 jours d'essai offerts